| 売却日 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 返済価格 | 購入日 | 購入価格 | 損益 |
| 7/4(月) | (6121)滝沢鉄工所 | 配当 | 120,000株 | 配当調整金 | 223,000円 | ||
| 7/7(木) | (4296)ゼンテック | 買建 | 1株 | 306,000円 | 7/5 | 291,000円 | 15,000円 |
| (4741)IRI | 買建 | 2株 | 187,000円 | 7/7 | 182,000円 | 10,000円 | |
| 7/8(金) | (6732)ノース | 買建 | 3株 | 154,000円 | 7/8 | 148,000円 | 18,000円 |
| (4296)ゼンテック | 買建 | 4株 | 302,000円 | 7/6 | 293,000円 | 36,000円 | |
| (4296)ゼンテック | 現物 | 2株 | 305,000円 | 7/5 | 291,000円 | 28,000円 | |
| 7/11(月) | (4316)ビーマップ | 買建 | 3株 | 366,000円 | 7/8 | 377,000円 | −33,000円 |
| 7/12(火) | (2351)ASJ | 現物 | 2株 | 255,000円 | 7/12 | 249,000円 | 12,000円 |
| (4815)JDC | 現物 | 2株 | 309,000円 | 7/12 | 301,000円 | 16,000円 | |
| (4815)JDC | 買建 | 2株 | 309,000円 | 7/12 | 305,000円 | 8,000円 | |
| (2667)イメージワン | 売建 | 3株 | 248,000円 | 7/12 | 255,000円 | 21,000円 | |
| 7/13(水) | (4296)ゼンテック | 現物 | 2株 | 390,000円 | 7/12 | 379,000円 | 22,000円 |
| (4296)ゼンテック | 買建 | 1株 | 379,000円 | 7/13 | 395,000円 | −16,000円 | |
| 7/14(木) | (4296)ゼンテック | 買建 | 4株 | 384,000円 | 7/13 | 395,000円 | −44,000円 |
| 7/15(金) | (3740)フレームW | 現物 | 2株 | 187,000円 | 7/15 | 195,000円 | −16,000円 |
| 7/19(火) | (3740)フレームW | 買建 | 8株 | 196,000円 | 7/15 | 189,000円 | 56,000円 |
| (4296)ゼンテック | 現物 | 2株 | 355,000円 | 7/19 | 349,000円 | 12,000円 | |
| 7/20(水) | (2326)OHT | 現物 | 3株 | 237,000円 | 7/19 | 240,000円 | −9,000円 |
| (2326)OHT | 買建 | 3株 | 237,000円 | 7/19 | 240,000円 | −9,000円 | |
| (2326)デジタルアーツ | 買建 | 2株 | 443,000円 | 7/19 | 453,000円 | −20,000円 | |
| 円 | 円 | ||||||
| 円 | 円 | ||||||
| 円 | 円 | ||||||
| 本日損益 | -38,000円 | ||||||
| 今月損益 | +323,000円 |
| 保有株状況 7/20(水)終了時 | |||||
| 購入日 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 購入価格 | 備考 |
| @39.0万 | |||||
| @18.7万 | |||||
| @35.5万 | |||||
| @23.7万 | |||||
| 7/20(水) | (4296)ゼンテック | 現物 | 1株 | 374,000円 | |
| 1@37.9万 4@38.4万 |
|||||
| @19.6万 | |||||
| @23.7万 | |||||
| @44.3万 | |||||
| 7/20(水) | (4296)ゼンテック | 買建 | 2株 | 377,000円 | |
| 7/20(水)の確定損益 -38,000円 | |||||
| 資産状況 7/20(水)終了時 | |||||
| 保有現金 353,000円 (前日比 +310,000円) | |||||
| 担保株式 379,000円 (前日比 -341,000円) | |||||
| 信用含み損益 +3,000円 (前日比 -2,000円) | |||||
| 資産合計 735,000円 (前日比 -33,000円) | |||||
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |