株式収支のページへ■  ■5月の日記へ

2005年5月

 

売却日 銘柄 区分 株数 返済価格 購入日 購入価格 損益
5/2(月) (3745)サミーネット 現物 4株 1,570,000円 4/27 1,660,000円 −360,000
  (3745)サミーネット 買建 1株 1,570,000円 4/27 1,660,000円 −100,000
5/6(金) (4295)フェイス 現物 2株 334,000円 5/2 326,000円 36,000円
  (4295)フェイス 買建 3株 334,000円 5/2 325,000円 57,000円
  (4295)フェイス 買建 2株 357,000円 5/6 350,000円 14,000円
  (3745)サミーネット 買建 8株 1,580,000円 4/28 1,670,000円 −720,000
  (4316)ビーマップ 現物 3株 323,000円 5/6 325,000円 −6,000
5/9(月) (8143)ラピーヌ 現物 6,000株 226円 5/6 223円 18,000円
  (8143)ラピーヌ 買建 5,000株 226円 5/6 225円 5,000円
  (2732)クインランド 売建 3株 404,000円 5/6 413,000円 27,000円
  (6121)滝沢鉄工所 買建 15,000株 254円 5/6 250円 60,000円
  (4316)ビーマップ 現物 3株 369,000円 5/9 345,000円 72,000円
  (4295)フェイス 買建 5株 339,000円 5/9 342,000円 -15,000
5/10(火) (3745)サミーネット 買建 4株 1,590,000円 5/9 1,630,000円 -160,000
  (4295)フェイス 買建 5株 322,000円 5/6 351,000円 -145,000
  (4295)フェイス 買建 10株 322,000円 5/10 328,000円 -60,000
5/11(水) (4316)ビーマップ 買建 5株 312,000円 5/9 342,000円 -180,000
  (4316)ビーマップ 現物 6株 310,000円 5/10 327,000円 -85,000
  (2732)クインランド 買建 15株 348,000円 5/10 360,000円 -180,000
5/12(木) (3712)情報企画 買建 10株 369,000円 5/11 381,000円 -120,000
5/13(金) (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,640円 5/9 1,626円 14,000円
5/16(月) (3001)片倉工業 現物 2,000株 1,659円 5/6 1,640円 38,000円
  (4316)ビーマップ 現物 4株 262,000円 5/16 254,000円 32,000円
  (6121)滝沢鉄工所 現物 8,000株 241円 5/16 243円 -16,000
  (6121)滝沢鉄工所 買建 5,000株 241円 5/16 244円 -15,000
  (4824)メディアシーク 現物 10株 294,000円 5/16 287,000円 70,000円
  (3001)片倉工業 現物 1,000株 1,633円 5/6 1,640円 -7,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,633円 5/6 1,610円 23,000円
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,633円 5/11 1,691円 -58,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,650円 5/10 1,670円 -20,000
5/17(火) (1819)太平工業 買建 5,000株 311円 5/16 311円 0
  (5464)モリ工業 買建 5,000株 377円 5/16 390円 -65,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,685円 5/11 1,700円 -15,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,652円 5/12 1,710円 -57,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1653円 5/13 1,685円 -33,000
  (3001)片倉工業 買建 1,000株 1,653円 5/13 1,651円 1,000円
  (2427)アウトソーシング 現物 35株 127,000円 5/16 145,000円 -630,000
  (2427)アウトソーシング 買建 37株 124,000円 5/17 136,000円 -444,000
5/18(水) (8889)アパマンショップ 現物 12株 134,000円 5/17 121,000円 156,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 10株 134,000円 5/17 115,000円 190,000円
5/19(木) (2432)DeNA 買建 1株 973,000円 5/18 940,000円 33,000円
  (9424)日本通信 現物 7株 253,000円 5/18 245,000円 56,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 25株 139,000円 5/17 115,000円 600,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 15株 129,000円 5/18 125,000円 60,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 10株 129,000円 5/19 146,000円 -170,000
  (4757)インテリジェンス 買建 6株 212,000円 5/19 216,000円 -24,000
5/20(金) (8889)アパマンショップ 買建 20株 130,000円 5/19 146,000円 -320,000
  (8889)アパマンショップ 現物 4株 137,000円 5/17 132,000円 20,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 20株 132,000円 5/20 129,000円 60,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 13株 132,000円 5/20 135,000円 -39,000
5/23(月) (8889)アパマンショップ 現物 31株 135,000円 5/17 132,000円 93,000円
  (8889)アパマンショップ 買建 26株 135,000円 5/17 115,000円 494,000円
  (8889)アパマンショップ 売建 60株 142,000円 5/23 137,000円 -300,000
  (7853)イーディー 現物 15株 109,000円 5/23 114,000円 -75,000
  (7853)イーディー 現物 15株 117,000円 5/23 112,000」円 75,000円
  (7853)イーディー 買建 10株 102,000円 5/20 100,000円 20,000円
  (7853)イーディー 買建 10株 102,000円 5/23 105,000円 -30,000
5/24(火) (4824)メディアシーク 現物 13株 288,000円 5/23 307,000円 -247,000
5/25(水) (4296)ゼンテック 売建 6株 281,000円 5/25 286,000円 30,000円
  (7717)Vテクノロジー 買建 2株 368,000円 5/24 380,000円 -24,000
  (4296)ゼンテック 買建 9株 276,000円 5/24 285,000円 -81,000
5/26(木) (4296)ゼンテック 買建 6株 274,000円 5/24 285,000円 -66,000
  (2351)ASJ 買建 26株 155,000円 5/26 139,000円 416,000円
5/27(金) (4296)ゼンテック 現物 15株 275,000円 5/24 281,000円 -90,000
  (4296)ゼンテック 買建 15株 276,000円 5/24 281,000円 -135,000
  (8941)レイコフ 買建 2株 1,750,000円 5/27 1,860,000円 -220,000
  (7717)Vテクノロジー 売建 2株 393,000円 5/27 404,000円 22,000円
5/30(月) (4295)フェイス 買建 6株 289,000円 5/26 269,000円 120,000円
  (4295)フェイス 買建 10株 287,000円 5/27 281,000円 60,000円
  (4295)フェイス 現物 13株 286,000円 5/27 277,000円 117,000円
  (2351)ASJ 現物 10株 155,000円 5/30 153,000円 20,000円
  (7717)Vテクノロジー 現物 10株 396,000円 5/30 395,000円 10,000円
  (7717)Vテクノロジー 売建 18株 396,000円 5/30 409,000円 234,000円
5/31(火) (4815)JDC 現物 11株 290,000円 5/31 273,000円 187,000円
  (7853)イーディー 買建 15株 62,300円 5/30 69,500円 -108,000
  (2351)ASJ 現物 20株 159,000円 5/31 161,000円 -40,000
  (2444)セレブリックス 現物 1株 2,420,000円 5/31 2,380,000円 40,000円
               
               
            今月損益 −1,880,000
            年計 +366,000円

 

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送