株式収支のページへ■  ■10月の日記へ

2004年10月

当日の損益には信用金利他手数料を含んでいません、翌日に訂正します

売却日 銘柄 区分 株数 返済価格 購入日 購入価格 損益
10/1(金) (1921)巴コーポ 買建 6,000株 590円 9/2 341円 1,718,538円
  (1921)巴コーポ 買建 9,000株 596円 9/1 318円 2,853,650円
10/4(月) (8091)ニチモウ 買建 2,000株 378円 10/1 377円 656円
  (8091)ニチモウ 買建 8,000株 369円 10/1 377円 −65,737
  (8091)ニチモウ 買建 10,000株 375円 10/1 391円 −162,296
  (8091)ニチモウ 買建 3,000株 375円 10/1 410円 −105,696
  (8091)ニチモウ 買建 7,000株 369円 10/1 410円 −288,548
  (8091)ニチモウ 買建 10,000株 370円 10/1 382円 −122,529
10/5(火) (6378)木村化工機 買建 7,000株 340円 10/4 262円 649,077円
  (6378)木村化工機 買建 4,000株 340円 10/4 281円 294,441円
  (6378)木村化工機 買建 20,000株 283円 10/5 325円 −842,464
  (6378)木村化工機 買建 20,000株 283円 10/5 354円 −1,422,497
10/7(木) (6378)木村化工機 買建 15,000株 244円 10/4 267円 27,638円
  (6378)木村化工機 買建 5,000株 243円 10/4 267円 4,214円
  (6378)木村化工機 買建 12,000株 243円 10/4 290円 −266,416
  (6378)木村化工機 買建 10,000株 243円 10/5 251円 18,103円
  (8245)丸栄 買建 20,000株 288円 10/4 288円 -4,364
10/8(金) (8888)クリード 現物 6株 410,000円 10/7 432,000円 -135,360
  (8888)クリード 買建 7株 410,000円 10/7 432,000円 -155,469
  (8888)クリード 買建 10株 410,000円 10/7 435,000円 -251,607
  (5912)日本橋梁 現物 4,000株 148円 10/7 152円 -18,310
10/13(水) (5352)黒崎播磨 買建 15,000株 319円 10/13 330円 -166,181
  (5352)黒崎播磨 買建 10,000株 319円 10/12 320円 -11,081
10/15(金) (5352)黒崎播磨 買建 18,000株 298円 10/8 305円 -128,849
  (5352)黒崎播磨 買建 20,000株 298円 10/12 320円 -442,688
  (5352)黒崎播磨 買建 10,000株 297円 10/13 303円 -61,469
  (5352)黒崎播磨 現物 7,000株 297円 10/8 309円 -86,520
  (5352)黒崎播磨 現物 20,000株 297円 10/12 319円 -442,520
  (5352)黒崎播磨 買建 4,000株 303円 10/15 300円 10,784円
  (5352)黒崎播磨 売建 20,000株 311円 10/15 300円 -221,154
10/18(月) (8245)丸栄 現物 12,000株 278円 10/15 282円 -49,851
  (8245)丸栄 現物 8,000株 278円 10/15 281円 -25,509
  (4321)ケネディWJ 買建 10株 412,000円 10/12 449,000円 -372,790
10/19(火) (6362)石井鐵工所 買建 15,000株 179円 10/18 185円 -91,442
  (8061)西華産業 現物 7,000株 213円 10/19 209円 26,320円
  (8061)西華産業 現物 2,000株 211円 10/19 209円 2,320円
  (9305)ヤマタネ 買建 10,000株 168円 10/18 170円 -21,002
  (9305)ヤマタネ 買建 4,000株 168円 10/18 171円 -12,399
  (9305)ヤマタネ 買建 50,000株 168円 10/18 176円 -402,070
10/20(水) (6378)木村化工機 現物 9,000株 237円 10/15 229円 68,640円
  (4321)ケネディWJ 買建 12株 395,000円 9/30 430,000円 -428,185
  (2703)日本ライトン 現物 100株 668円 9/2 690円 -3,880
  (5352)黒崎播磨 買建 7,000株 304円 10/19 313円 -64,610
  (5352)黒崎播磨 買建 9,000株 303円 10/19 308円 -46,461
  (5352)黒崎播磨 買建 8,000株 303円 10/19 301円 14,652円
10/21(木) (7210)日産ディーゼル 売建 15,000株 411円 10/20 412円 13,457円
  (5352)黒崎播磨 現物 7,000株 309円 10/19 303円 38,640円
10/22(金) (4321)ケネディWJ 買建 3株 404,000円 10/21 401,000円 7,721円
  (1921)巴コーポ 買建 3,000株 551円 10/22 540円 31,762円
  (7210)日産ディーゼル 買建 7,000株 426円 10/20 407円 131,402円
10/25(月) (1921)巴コーポ 買建 3,000株 542円 10/22 534円 22,830円
  (7210)日産ディーゼル 買建 7,000株 450円 10/21 406円 306,403円
10/26(火) (4321)ケネディWJ 買建 1株 407,000円 10/22 397,000円 8,785円
  (6720)プリヴェ 現物 2,000株 623円 10/25 685円 -126,310
  (6720)プリヴェ 買建 3,000株 620円 10/25 684円 -193,006
  (6720)プリヴェ 買建 5,000株 620円 10/25 665円 -226,284
10/28(木) (7210)日産ディーゼル 買建 9,000株 435円 10/26 445円 -91,855
  (7210)日産ディーゼル 買建 10,000株 435円 10/26 432円 28,036円
  (7210)日産ディーゼル 買建 3,000株 435円 10/27 426円 27,000円
  (7210)日産ディーゼル 買建 10,000株 430円 10/21 402円 277,412円
  (7210)日産ディーゼル 買建 15,000株 430円 10/22 410円 296,670円
  (7210)日産ディーゼル 買建 20,000株 430円 10/28 438円 -161,290
  (7210)日産ディーゼル 現物 5,000株 433円 10/22 405円 137,900円
  (7210)日産ディーゼル 現物 10,000株 433円 10/22 411円 217,900円
  (7210)日産ディーゼル 現物 2,000株 433円 10/26 429円 6,320円
10/29(金) (7210)日産ディーゼル 現物 2,000株 448円 10/26 429円 38,000円
  (7210)日産ディーゼル 買建 22,000株 447円 10/29 434円 284,349円
  (7210)日産ディーゼル 売建 23,000株 455円 10/28 432円 -531,093
               
              収支
            10月 -689,261
            年計 11,415,909円

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送