株式収支のページへ■  ■8月の日記へ

2004年8月

当日の損益には信用金利他手数料を含んでいません、翌日に訂正します

 

売却日 銘柄 区分 株数 返済価格 購入日 購入価格 損益
8/4(水) (3302)帝国繊維 買建 2,000株 494円 7/16 521円 −56,394
  (3302)帝国繊維 買建 1,000株 486円 7/16 521円 −35,845
  (3302)帝国繊維 買建 5,000株 485円 7/16 521円 −184,240
  (3302)帝国繊維 買建 4,000株 485円 6/17 411円 −112,355
  (2333)ジーモード 買建 5株 156,000円 8/4 142,000円 67,861円
  (2703)日本ライトン 現物 600株 740円 7/21 748円 −6,480
8/5(木) (5448)東京鋼鉄 現物 3,000株 380円 7/30 400円 −61,575
  (5448)東京鋼鉄 現物 2,000株 380円 7/30 401円 −43,575
8/6(金) (6516)山洋電気 現物 1,000株 506円 8/5 516円 −11,470
  (6516)山洋電気 現物 3,000株 506円 8/5 514円 −25,470
  (3326)ランシステム 現物 1 165万円 8/6 171万円 −62,940
  (3004)神栄 買建 5,000株 216円 8/3 231円 −77,488
  (2333)ジーモード 買建 10株 165,000円 8/4 151,000円 137,646円
  (2703)日本ライトン 現物 1,000株 761円 7/14 777円 −18,100
8/9(月) (2333)ジーモード 買建 10株 160,000円 8/4 128,000円 317,613円
  (2333)ジーモード 買建 9株 162,000円 8/4 145,000円 151,102円
  (2333)ジーモード 買建 8株 162,000円 8/5 143,000円 150,263円
  (2330)フォーサイド 買建 17株 106,000円 8/6 108,000円 −36,306
  (2703)日本ライトン 現物 700株 745円 7/14 777円 −24,500
8/12(木) (4835)インデックス 買建 5 465,000円 8/9 420,000円 222,718円
  (4835)インデックス 買建 5 465,000円 8/9 423,000円 207,713円
  (2703)日本ライトン 買建 600株 730円 8/4 740円 −7,546
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 730円 8/6 761円 −32,805
  (2703)日本ライトン 買建 700株 730円 8/9 745円 −12,047
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 730円 7/16 750円 −22,710
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 730円 7/21 750円 −22,544
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 730円 7/26 742円 −14,408
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 730円 7/29 731円 −3,190
8/13(金) (2355)C4テクノロジー 売建 2株 352,000円 8/13 360,000円 14,629円
  (2355)C4テクノロジー 売建 2株 352,000円 8/13 358,000円 10,629円
  (2355)C4テクノロジー 売建 3株 352,000円 8/13 357,000円 13,465円
8/16(月) (4835)インデックス 買建 5株 475,000円 8/12 469,000円 28,293円
  (4835)インデックス 買建 5株 475,000円 8/12 471,000円 18,292円
  (4835)インデックス 買建 5株 475,000円 8/12 475,000円 −1,713
  (4835)インデックス 買建 5株 475,000円 8/13 482,000円 −36,583
8/17(火) (1518)三井松島 買建 7,000株 189円 8/16 185円 26,584円
  (1518)三井松島 買建 10,000株 189円 8/16 182円 68,432円
  (1518)三井松島 買建 10,000株 189円 8/16 179円 98,436円
  (1518)三井松島 買建 15,000株 189円 8/16 173円 238,190円
  (1518)三井松島 買建 25,000株 189円 8/16 177円 296,621円
  (4314)ダヴィンチ 現物 5株 530,000円 8/6 488,000円 206,850円
  (4314)ダヴィンチ 現物 2株 530,000円 8/9 507,000円 44,425円
  (4314)ダヴィンチ 現物 1株 530,000円 8/12 540,000円 −12,100
8/18(水) (1518)三井松島 売建 20,000株 175円 8/17 189円 274,420円
  (1518)三井松島 現物 10,000株 177円 8/17 182円 −52,940
  (6494)日本ファーネス 現物 20,000株 82円 8/17 78円 77,060円
8/19(木) (6494)日本ファーネス 現物 20,000株 82円 8/18 79円 57,060円
  (8840)大京 現物 8,000株 198円 8/19 199円 −9,470
  (8840)大京 現物 2,000株 198円 8/19 200円 −5,470
  (1518)三井松島 現物 18,000株 178円 8/18 181円 −57,150
  (1518)三井松島 現物 10,000株 178円 8/19 181円 −31,575
  (1518)三井松島 買建 20,000株 178円 8/17 189円 −220,000
  (1518)三井松島 買建 14,000株 178円 8/17 193円 −210,000
  (1518)三井松島 買建 10,000株 178円 8/18 177円 8,550円
  (1518)三井松島 買建 8,000株 178円 8/18 183円 −41,378
8/20(金) (1518)三井松島 売建 50,000株 178円 8/19 177円 −52,655
8/23(月) (4644)イマジニア 売建 1,000株 1,610円 8/17 1,680円 66,480円
  (2703)日本ライトン 現物 300株 707円 7/14 777円 −22,680
  (6334)明治機械 買建 10,000株 166円 8/20 166円 −1,761
  (6334)明治機械 買建 10,000株 166円 8/23 169円 −31,668
8/24(火) (6907)ジオマテック 現物 200株 2,950円 8/23 2,940円 −100
8/25(水) (1518)三井松島 買建 30,000株 205円 8/23 186円 567,900円
  (1518)三井松島 買建 29,000株 205円 8/23 195円 287,900円
8/26(木) (1518)三井松島 現物 22,000株 202円 8/23 191円 238,850円
8/27(金) (1518)三井松島 売建 52,000株 202円 8/25 208円 306,779円
8/30(月) (1921)巴コーポ 買建 8,000株 281円 8/27 282円 −9,293
  (1921)巴コーポ 買建 20,000株 281円 8/27 284円 −61,664
  (1921)巴コーポ 買建 15,000株 281円 8/27 286円 −76,515
  (1921)巴コーポ 買建 10,000株 278円 8/27 277円 8,089円
8/31(火) (3334)イーネットJ 現物 2株 950,000円 8/27 885,000円 128,425円
  (3334)イーネットJ 現物 3株 950,000円 8/27 900,000円 148,425円
  (2703)日本ライトン 買建 1,000株 655円 8/30 658円 −4,575
  (1921)巴コーポ 現物 16,000株 287円 8/31 290円 −51,150
               
              収支
            8月 2,627,279円
            年計 6,885,420円


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送