前のページへ戻る

2003年7月

売却日 銘柄 区分 株数 返済価格 約定代金 購入日 購入価格 約定代金 損益
7/1(火) (5633)カントク 買建 15,000株 61円 912,850円 7/1 60円 900,000円 12,850円
  (2056)日本配合飼料 買建 19,000株 145円 2,750,443円 6/23 145円 2,755,000円 −4,557
7/2(水) (2056)日本配合飼料 買建 6,000株 152円 909,370円 6/24 143円 858,000円 51,370円
  (2056)日本配合飼料 買建 4,000株 154円 614,206円 6/23 145円 580,000円 34,206円
7/7(月) (2056)日本配合飼料 買建 7,000株 157円 1,097,229円 7/2 148円 1,036,000円 61,299円
  (2056)日本配合飼料 買建 3,000株 158円 473,270円 7/2 148円 444,000円 29,270円
  (2056)日本配合飼料 買建 4,000株 159円 633,767円 7/2 149円 596,000円 37,767円
  (2056)日本配合飼料 買建 5,000株 163円 812,544円 6/27 141円 705,000円 107,544円
7/8(火) (2056)日本配合飼料 売建 7,000株 167円 1,171,174円 7/7 170円 1,190,000円 18,826円
  (2056)日本配合飼料 買建 21,000株 161円 3,376,976円 6/25 136円 2,856,000円 520,976円
7/9(水) (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 159円 1,587,465円 7/7 155円 1,550,000円 37,465円
  (2056)日本配合飼料 買建 7,000株 173円 1,208,638円 7/8 167円 1,169,000円 39,638円
  (2056)日本配合飼料 買建 4,000株 210円 837,762円 7/8 154円 616,000円 221,762円
  (2056)日本配合飼料 買建 15,000株 210円 3,146,575円 7/1 143円 2,145,000円 1,001,575円
  (2056)日本配合飼料 買建 22,000株 210円 4,609,123円 5/26 115円 2,530,000円 2,079,123円
  (2056)日本配合飼料 売建 4,000株 210円 842,122円 7/9 182円 728,000円 −114,122
  (2056)日本配合飼料 売建 1,000株 210円 211,318円 7/9 209円 209,000円 −2,318
7/10(木) (2056)日本配合飼料 買建 14,000株 211円 2,951,268円 7/8 161円 2,254,000円 697,268円
  (2056)日本配合飼料 売建 10,000株 214円 2,142,217円 7/9 187円 1,870,000円 −272,217
  (2056)日本配合飼料 売建 3,000株 213円 640,887円 7/9 209円 627,000円 −13,887
  (2056)日本配合飼料 売建 3,000株 209円 629,119円 7/10 222円 666,000円 36,881円
7/11(金) (3004)神栄 買建 8,000株 153円 1,222,673円 7/9 153円 1,224,000円 −1,327
  (3004)神栄 買建 7,000株 152円 1,062,841円 7/9 153円 1,071,000円 −8,159
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 218円 2,178,187円 7/10 212円 2,120,000円 58,187円
7/15(火) (2056)日本配合飼料 買建 15,000株 214円 3,207,521円 7/14 225円 3,375,000円 −167,479
  (2056)日本配合飼料 買建 15,000株 215円 3,222,530円 7/14 220円 3,300,000円 −77,470
  (2056)日本配合飼料 買建 12,000株 214円 2,565,429円 7/11 233円 2,796,000円 −230,571
  (2056)日本配合飼料 買建 9,000株 222円 1,995,564円 7/11 222円 1,998,000円 −2,436
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 218円 2,177,949円 7/10 212円 2,120,000円 57,949円
7/16(水) (2056)日本配合飼料 売建 20,000株 208円 4,162,775円 7/15 215円 4,300,000円 137,225円
7/17(木) (2056)日本配合飼料 買建 17,000株 185円 3,141,165円 7/10 202円 3,434,000円 −292,835
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 186円 1,857,665円 7/12 210円 2,100,000円 −242,335
7/18(金) (2056)日本配合飼料 買建 11,000株 191円 2,098,904円 7/17 184円 2,024,000円 74,904円
  (2056)日本配合飼料 買建 3,000株 191円 553,655円 7/17 188円 564,000円 −10,345
  (2056)日本配合飼料 売建 4,000株 202円 809,370円 7/18 188円 752,000円 −57,370
  (2056)日本配合飼料 売建 3,000株 203円 610,292円 7/18 188円 564,000円 −46,292
  (2056)日本配合飼料 売建 7,000株 204円 1,429,617円 7/18 188円 1,316,000円 −113,617
7/23(水) (2056)日本配合飼料 買建 15,000株 219円 3,280,707円 7/14 217円 3,255,000円 25,707円
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 215円 2,147,079円 7/16 209円 2,090,000円 57,079円
  (2056)日本配合飼料 買建 5,000株 219円 1,093,033円 7/18 205円 1,025,000円 68,033円
  (2056)日本配合飼料 買建 4,000株 219円 874,342円 7/22 210円 840,000円 34,342円
7/24(木) (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 215円 2,147,126円 7/17 197円 1,970,000円 177,126円
  (2056)日本配合飼料 買建 13,000株 216円 2,805,893円 7/23 221円 2,873,000円 −67,107
  (2056)日本配合飼料 買建 5,000株 216円 1,078,571円 7/24 229円 1,145,000円 −66,429
  (3004)神栄 買建 3,000株 141円 420,856円 7/23 133円 399,000円 21,856円
7/25(金) (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 223円 2,228,058円 7/23 218円 2,180,000円 48,058円
7/28(月) (2056)日本配合飼料 売建 20,000株 219円 4,382,379円 7/25 222円 4,440,000円 57,621円
7/29(火) (2056)日本配合飼料 売建 3,000株 211円 635,140円 7/28 219円 657,000円 21,860円
  (2056)日本配合飼料 買建 20,000株 212円 4,235,699円 7/17 196円 3,920,000円 315,699円
  (2056)日本配合飼料 買建 20,000株 213円 4,256,040円 7/22 207円 4,140,000円 116,040円
7/30(水) (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 215円 2,147,446円 7/23 218円 2,180,000円 −32,554
7/31(木) (2056)日本配合飼料 買建 4000株 218円 870,238円 7/28 218円 872,000円 −1,762
  (2056)日本配合飼料 買建 6,000株 213円 1,276,689円 7/28 218円 1,308,000円 −31,311
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 213円 2,127,711円 7/25 213円 2,130,000円 −2,289
  (2056)日本配合飼料 買建 10,000株 213円 2,127,956円 7/29 210円 2,100,000円 27,956円
  (7723)関東自動車 買建 400株 831円 330,654円 7/16 820円 328,000円 2,654円
  (7723)関東自動車 買建 600株 831円 496,726円 7/25 825円 495,000円 1,726円
  (7701)島津製作所 買建 5,000株 404円 2,017,285円 7/29 439円 2,195,000円 −177,715
                   
                  収支
                7月  4,255,338円
                年計  7,787,917円
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送